a国产a日本八亚洲,亚洲AV综合A国产AV中文,东北50岁熟妇露脸在线,999国内精品视频免费,亚洲无码午间福利小电影,老师上课把跳D突然开到最大

玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

更新:2017/10/19 16:47:31??????點(diǎn)擊:
  • 品牌:???玉柴
  • 型號(hào):???HFYC
  • 在線訂購(gòu)
產(chǎn)品介紹
  玉柴系列是廣西玉柴工程機(jī)械用、農(nóng)機(jī)用、發(fā)電用與船用柴油機(jī),功率范圍40-640KW,發(fā)電用柴油機(jī)有YC4108、YC4110、YC6105、YC6108、YC6112等系列柴油機(jī)。主要產(chǎn)品柴油機(jī)通過(guò)尾氣排放檢測(cè),全部符合新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB17691-2001型式認(rèn)證A階段排放限值(即達(dá)歐I),部分產(chǎn)品達(dá)標(biāo)歐II。
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):

機(jī)組型號(hào) 輸出功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 氣缸數(shù) 排量(L) 缸徑/行程(mm) 壓縮比 燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L*W*H (mm)
重量(kg)
(KW) (KVA)
HF-40 40 50 YC4D6C-D21 4 4.20 108/115 17.0:1 202 1800×780×1250 800
HF-50 50 62.5 YC4D85Z-D20 4 4.2 108/115 17.5:1 198 1900×780×1250 810
HF-75 75 93.75 YC6B135Z-D20 6 6.90 108/125 17.5:1 200 2300×850×1350 1200
HF-100 100 125 YC6B155L-D21 6 6.871 108/125 17.5:1 198 2400×850×1500 1300
HF-120 120 150 YC6B180L-D20 6 6.9 108/125 17.5:1 198 2400×850×1500 1400
HF-150 150 187.5 YC6A210L-D-20 6 7.25 108/132 17.5:1 192 2500×900×1650 1600
HF-150 150 187.5 YC6A230L-D-21 6 7.25 112/132 17.5:1 192 2500×900×1650 1600
HF-180 180 225 YC6L275L-D30 6 9.85 120/145 17.5:1 192 2800×1100×1700 2200
HF-200 200 250 YC6M285L-D20 6 9.85 120/145 17.5:1 195 2800×1100×1700 2300
HF-250 250 312.5 YC6M285L-D21 6 10.30 123/145 17.5:1 195 3000×1100×1800 2500
HF-250 250 312.5 YC6MK390L-D20 6 10.30 123/145 17.5:1 195 3000×1100×1800 2500
HF-300 300 375 YC6MK410L-D20 6 10.30 123/145 17.5:1 195 3000×1100×1800 2700
HF-300 300 375 YC6MKL470L-D20 6 12.16 123/145 17.5:1 192 3100×1100×1900 3000
HF-350 350 437.5 YC6K500L-D30 6 16.35 145/165 15.0:1 195 3600×1100×1950 3800
HF-400 400 500 YC6T600L-D20 6 16.35 145/165 15.0:1 195 3900×1100×2000 4050
HF-440 440 550 YC6T660L-D20 6 16.35 145/165 15.0:1 195 3950×1100×2000 4200
HF-500 500 625 YC6C900L-D20 6 16.35 145/165 15.0:1 195 4000×1200×2100 5000
HF-560 560 700 YC6C900L-D21 6 16.35 145/165 15.0:1 195 4000×1300×2100 5500
HF-600 600 750 YC6C900L-D22 6 39.58 200/210 15.0:1 195 4000×1400×2100 6000
HF-640 640 800 YC6C1020L-D20 6 39.58 200/210 15.0:1 195 4000×1500×2100 7000
更多產(chǎn)品