產(chǎn)品介紹
海鋒奔馳系列是采用德國(guó)MTU(奔馳)電子噴射柴油機(jī)為動(dòng)力,MTU的歷史可追溯到十八世紀(jì)機(jī)械化時(shí)代,如今,秉承優(yōu)良傳統(tǒng)的MTU始終以其無(wú)可比擬的先進(jìn)技術(shù)站在世界發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商的前列,奔馳系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵道、軍用車輛、海上艦艇及電站,產(chǎn)品以油耗低、壽命長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)遍布全球。
|
|
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 氣缸數(shù) | 排量(L) | 缸徑/行程(mm) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 外形尺寸L*W*H (mm) | 重量(kg) | |
(KW) | (KVA) | ||||||||
HF-520 | 520 | 650 | 12V2000G25 | 12 | 23.88 | 130/150 | ≤203 | 4030×1580×2100 | 5510 |
HF-640 | 640 | 800 | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 130/150 | ≤202 | 4110×1580×2100 | 6180 |
HF-720 | 720 | 900 | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 130/150 | ≤198 | 4610×1580×2400 | 7260 |
HF-800 | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 130/150 | ≤198 | 4610×1580×2400 | 7260 |
HF-900 | 900 | 1125 | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 130/150 | ≤202 | 4770×1805×2400 | 8250 |
HF-1300 | 1300 | 1625 | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 170/210 | ≤193 | 4342×1660×2315 | 10210 |
HF-1460 | 1460 | 1825 | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 170/210 | ≤193 | 4342×1660×2315 | 10575 |
HF-1650 | 1650 | 2062.5 | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 170/210 | ≤191 | 5030×1660×2315 | 12410 |
HF-1800 | 1800 | 2250 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 170/210 | ≤195 | 5030×1660×2315 | 12410 |
HF-2000 | 2000 | 2500 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 170/210 | ≤193 | 5510×1615×2635 | 17900 |
HF-2200 | 2200 | 2750 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 170/210 | ≤192 | 5519×1924×2681 | 18400 |
HF-2400 | 2400 | 3000 | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 170/210 | ≤193 | 5519×1924×2681 | 19200 |
更多產(chǎn)品